There are no translations available.
Unsere Trainingszeiten sind immer "in Bewegung". Wir nutzen daher über die angegebenen Zeiten hinaus auch andere Angebote innerhalb und außerhalb der Halle. Wer gerne teilnehmen möchte, sollte deshalb vorsichtshalber mit dem Trainer Kontakt aufnehmen und die nächsten Termine erfragen. Einfach den Namen anklicken und schon seht ihr die Kontaktdaten.
Die genaue Lage der Hallen und auch einen Routenplaner findest Du unter Trainingshallen
| Termin | Halle | Alters-Trainingsgruppe | Trainer | |
| Mo | 16.00-18.00 | Fichte-Schule, Neuasseln | C-Jugend | Karo |
| Mo | 20.15-22.00 | SH Gartenstadt | Mixed1 | alle |
| Mo | 20.15-22.00 | SH Gartenstadt | VSC2 | Jutta |
| Di | 16.20-18.00 | SH Aplerbeck II (GadSA) | VSC4/B2-Jugend | Michael |
| Di | 18.10-20.00 | SH Scharnhorst | VSC1 | Michael |
| Mi | 16.10-17.45 | SH Aplerbeck II (GadSA) | D-/E-Jugend | Anka/Steffi |
| Mi | 18.15-20.00 | SH Nord I | VSC1 | Michael |
| Do | 18.00-20.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | VSC2 | Jutta |
| Do | 20.00-22.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | 5. Stadtliga-Mixed | Jutta |
| Do | 19.00-21.30 | SH Nord II | VSC1 | Michael |
| Fr | 18.00-20.00 | Fichte-Schule | D/E-Jugend | Michael |
| Fr | 19.15-21.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | VSC3 | Ralf |
| Fr | 20.00-22.00 | Gelbe Schule, Aplerbeck | VSC4 | Tine/Michael |
| Sa | 12.00-14.00 | Adolf-Schulte-Schule, Aplerbeck | mini+/Einsteiger | Jutta/Moana |
| So | 10.00-12.00 | Gelbe-Schule, Aplerbeck | je nach Bedarf | ? |





