Unsere Trainingszeiten sind zur Zeit noch "in Bewegung". Wir nutzen daher über die angegebenen Zeiten hinaus auch andere Angebote innerhalb und außerhalb der Halle. Wer gerne teilnehmen möchte, sollte deshalb vorsichtshalber "Kontakt" aufnehmen (auf dieser Seite oben rechts) und die nächsten Termine erfragen.
Die genaue Lage der Hallen und auch einen Routenplaner findest Du unter "Trainingshallen" im Hauptmenü
| Termin | Halle | Alters-Trainingsgruppe | Trainer | |
| Mo | 16.00-18.00 | Fichte-Schule, Neuasseln | Grundschul-Alter | Simone |
| Mo | 20.15-22.00 | SH Gartenstadt | Mixed1/VSC1 | Michael |
| Mi | 16.10-17.45 | SH Aplerbeck II (GadSA) | D-/E-Jugend | Anka/Steffi |
| Mi | 16.10-17.45 | SH Aplerbeck II (GadSA) | VSC3/C2/B2-Jugend | Michael |
| Mi | 18.15-20.00 | SH Nord I | VSC1/A1-Jgd | Michael |
| Do | 18.00-20.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | VSC2/C1-Jgd | Jutta |
| Do | 20.00-22.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | 5. Stadtliga-Mixed | Jutta |
| Do | 20.00-21.30 | Gelbe-Schule, Aplerbeck | VSC1/A1-Jgd | Michael |
| Fr | 18.00-20.00 | D/E-Jugend | Michael | |
| Fr | 19.15-21.00 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Schüren | VSC3/B2/C2-Jgd | Ralf |
| Fr | 20.00-22.00 | Gelbe Schule, Aplerbeck | VSC2/C1-Jgd | Jutta |
| Sa | 12.00-14.00 | Adolf-Schulte-Schule, Aplerbeck | mini+/Einsteiger | Jutta/Steffie |
| So | 10.00-12.00 | Gelbe-Schule, Aplerbeck | je nach Bedarf | ? |




