| Termin | Nr | Begegnung | Halle | Erg. | Sätze | ||
| So, 09.10.11 11:00 | [1] | VC Schwerte | - | VC Schwerte 2 | Alfred-Berg-SH, Im Bohlgarten, 58239 Schwerte | 2 : 0 | (25:11, 25:13) |
| [2] | VC Schwerte 2 | - | SG FdG Herne | 2 : 0 | (25:20, 27:25) | ||
| [3] | SG FdG Herne | - | VC Schwerte | 0 : 2 | (13:25, 7:25) | ||
| So, 09.10.11 11:00 | [4] | DJK Sümmern | - | VC SFG Olpe | GrS Sümmern, Burggräfte 45, 58640 Iserlohn-Sümmern | 1 : 2 | (25:22, 15:25, 6:15) |
| [5] | VC SFG Olpe | - | RC Sorpesee | 0 : 2 | (21:25, 21:25) | ||
| [6] | RC Sorpesee | - | DJK Sümmern | 2 : 1 | (19:25, 25:17, 15:9) | ||
| [7] | TV Hörde | - | VSC Dortmund | 0 : 2 | (18:25,18:25) | ||
| So, 13.11.11 15:00 | [8] | VSC Dortmund | - | RC Sorpesee | GrS Aplerbeck, Köln-Berliner-Straße 72, 44287 DO-Aplerbeck | 0 : 2 | (16:25, 22:25) |
| [9] | RC Sorpesee | - | VC Schwerte | 0 : 2 | (18:25, 20:25) | ||
| [10] | VC Schwerte | - | VSC Dortmund | 2 : 0 | (25:17, 25:18) | ||
| So, 13.11.11 15:00 | [11] | VC SFG Olpe | - | SG FdG Herne | St.-Franziskus-Gymnasium, Kolpingstraße 12, 57462 Olpe | 2 : 0 | (25:21, 25:18) |
| So, 13.11.11 11:00 | [12] | VC Schwerte 2 | - | DJK Sümmern | Alfred-Berg-SH, Im Bohlgarten, 58239 Schwerte | 2 : 0 | (25:17, 25:19) |
| [13] | DJK Sümmern | - | TV Hörde | 2 : 0 | (26:24, 25:18) | ||
| [14] | TV Hörde | - | VC Schwerte 2 | 1 : 2 | (25:23, 16:25, 9:15) | ||
| So, 04.12.11 11:00 | [15] | TV Hörde | - | VC Schwerte | Phoenix-Gymnasium, Seekante 12, 44263 DO-Hörde | 0 : 2 | (15:25,16:25) |
| [16] | VC Schwerte | - | VC SFG Olpe | 2 : 0 | VSpO Par. 8 (2) b) und 13 (3) | ||
| [17] | VC SFG Olpe | - | TV Hörde | 0 : 2 | VSpO Par. 8 (2) b) und 13 (3) | ||
| [18] | VC Schwerte 2 | - | RC Sorpesee | 1 : 2 | (21:25,25:21,9:15) | ||
| So, 04.12.11 12:00 | [19] | SG FdG Herne | - | VSC Dortmund | SH Haranni-Gymnasium, Schäfer/Göthestraße, 44623 Herne | 1 : 2 | (13:25,25:20,14:16) |
| [20] | VSC Dortmund | - | DJK Sümmern | 1 : 2 | (14:25,25:18,11:15) | ||
| [21] | DJK Sümmern | - | SG FdG Herne | 2 : 0 | (25:14,25:18) | ||
| So, 18.12.11 15:00 | [22] | TV Hörde | - | SG FdG Herne | Phoenix-Gymnasium, Seekante 12, 44263 DO-Hörde | 2 : 1 | (25:27,25:21,15:13) |
| [23] | SG FdG Herne | - | RC Sorpesee | 0 : 2 | (14:25,12:25) | ||
| [24] | RC Sorpesee | - | TV Hörde | 2 : 1 | (22:25,25:16,16:14) | ||
| Di, 18.12.12 11:00 | [25] | VC Schwerte 2 | - | VC SFG Olpe | Alfred-Berg-SH, Im Bohlgarten, 58239 Schwerte | 1 : 2 | (25:20, 18:25, 7:15) |
| [26] | VC SFG Olpe | - | VSC Dortmund | 2 : 0 | (25:10, 25:23) | ||
| [27] | VSC Dortmund | - | VC Schwerte 2 | 0 : 2 | (23:25, 12:25) | ||
| Fr, 16.12.11 17:00 | [28] | DJK Sümmern | - | VC Schwerte | GrS Sümmern, Burggräfte 45, 58640 Iserlohn-Sümmern | 0 : 2 | (24:26, 18:25) |




